F5级中效袋式过滤器
产品详情
F5级中效袋式过滤器
特点:
型号 | 外形尺寸 | 额定风量 | 初阻力 | 效率(级别) | 滤料型号 | 袋数 | |
WFD-CA-13 | 495×295×600mm 20×12×24 | 1300m3/h | 50Pa | 40-50% (比色法) | F5 | CA WY | 5 |
WFD-CA-22 | 495×495×600mm 20×20×24 | 2200 m3/h | 5 | ||||
WFD-CA-16 | 595×295×600mm 24×12×24 | 1600 m3/h | 6 | ||||
WFD-CA-27 | 595×495×600mm 24×20×24 | 2700 m3/h | 6 | ||||
WFD-CA-32 | 595×595×600mm 24×24×24 | 3200 m3/h | 6 |
本厂接受特殊规格订货
- 上一篇:F6级中效袋式过滤器
- 下一篇:DW系列袋式过滤器