F6级中效袋式过滤器
产品详情
型号 | 外形尺寸 mm 宽×高×深 | 袋数 | 额定风量 (m3/h) | 初阻力 Pa | 效率(级别) % | 材料 | |||
外框 | 滤料 | ||||||||
WFD-ZA | 595×595×600 24×24×24 | 6 | 3200 | 55 | 60-70 (比色法) | F6 | 铝合金 镀锌板 | F6级 无纺布 | |
595×595×600 24×24×24 | 5 | 2700 | |||||||
595×495×600 24×20×24 | 6 | 2500 | |||||||
495×295×600 20×12×24 | 6 | 1600 | |||||||
495×295×600 20×12×24 | 4 | 1300 | 6 |
- 上一篇:F7级中效袋式过滤器
- 下一篇:F5级中效袋式过滤器