DW系列袋式过滤器
产品详情
DW系列袋式过滤器(滤料:无纺布)
DWY型粗效过滤器
型号 | 风量(m3/h) | 袋数 (个) | 滤料 面积 (m2) | 初阻力 MMH2O | 滤料 厚度 δ (m2) | 外形尺寸 (mm) | 滤料 效率 (%) | ||||
V=0.2 m/s | V=0.4 m/s | V=0.2 m/s | V=0.4 m/s | A | B | C | |||||
DWY-5-3.2 | 2300 | 4600 | 5 | 3.2 | 40 | 70 | 10 | 520 | 520 | 610 | 15-25 |
DWY-8-2.2 | 1600 | 3450 | 8 | 2.2 | 40 | 70 | 10 | 755 | 395 | 350 | 15-25 |
DWY-3-1.8 | 1250 | 2500 | 3 | 1.8 | 40 | 70 | 10 | 330 | 590 | 500 | 15-25 |
DWY-3-1.6 | 1100 | 2200 | 3 | 1.6 | 40 | 70 | 10 | 330 | 540 | 500 | 15-25 |
DWZ型中效过滤器
型号 | 风量(m3/h) | 袋数 (个) | 滤料 面积 (m2) | 初阻力 MMH2O | 滤料 厚度 δ (m2) | 外形尺寸 (mm) | 滤料 效率 (%) | ||||
V=0.2 m/s | V=0.4 m/s | V=0.2 m/s | V=0.4 m/s | A | B | C | |||||
DWZ-5-3.2 | 2300 | 4600 | 5 | 3.2 | 60 | 100 | 15 | 520 | 520 | 610 | 40~50 |
DWZ-8-2.2 | 1600 | 3450 | 8 | 2.2 | 60 | 100 | 15 | 755 | 395 | 350 | 40~50 |
DWZ-3-1.8 | 1250 | 2500 | 3 | 1.8 | 60 | 100 | 15 | 330 | 590 | 500 | 40~50 |
DWZ-3-1.6 | 1100 | 2200 | 3 | 1.6 | 60 | 100 | 15 | 330 | 540 | 500 | 40~50 |
说明:
1、DWY-5-3.2 D-袋式 W-无纺布 Y-粗过滤 Z-中过滤 5-过滤器代数 3.2-滤料面积
2、DWY型过滤器滤料采用WY-CP-9 δ=10mm
DWZ型过滤器滤料采用WZ-CP-2 δ=15mm
- 上一篇:F5级中效袋式过滤器
- 下一篇:CATC耐高温系列过滤器