KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站
产品详情
2006年5月开发出国内首台4000KVA容量移动变电站, 、替代 ,达到国内 水平。
KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站
主要性能数据
产品型号 | 额定容量(kVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 绝缘耐温等级 | 重量 | 外形尺寸 | 轨距(mm) | |||
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | 空载 | 负载 | |||||||||
KGSGZY-50/6 | 50 | 6 | ±5 | 0.693 | Yy0 | 0.35 | 0.55 | 2.50 | 4.0 | H | 2080 | 3460×1240×1090 | 600 |
KBSGZY-100/6 | 100 | 0.52 | 0.92 | 2.50 | 2280 | 3310×1240×1358 | |||||||
KBSGZY-160/6 | 160 | 0.70 | 1.30 | 2.00 | 2600 | 3580×1240×1385 | |||||||
KBSGZY-200/6 | 200 | 0.82 | 1.55 | 2.00 | 2800 | 3580×1240×1385 | |||||||
KBSGZY-250/6 | 250 | 0.95 | 1.80 | 2.00 | 3000 | 3630×1240×1370 | |||||||
KBSGZY-315/6 | 315 | 1.2 | 1.10 | 2.15 | 1.80 | 3250 | 3630×1240×1370 | ||||||
KBSGZY-400/6 | 400 | 1.30 | 2.60 | 1.80 | 3520 | 3680×1240×1400 | |||||||
KBSGZY-500/6 | 500 | 1.50 | 3.10 | 1.50 | 3960 | 3685×1240×1465 | |||||||
KBSGZY-630/6 | 630 | 1.80 | 3.68 | 1.50 | 4350 | 3820×1240×1495 | |||||||
KBSGZY-800/6 | 800 | 3.45 | Yyn0 | 2.05 | 4.50 | 1.00 | 5800 | 3825×1240×1560 | |||||
KBSGZY-1000/6 | 1000 | 2.35 | 5.40 | 1.00 | 6500 | 4000×1240×1650 | |||||||
KBSGZY-1250/6 | 1250 | 3.45 | Yyn0 | 2.75 | 6.50 | 1.00 | 7200 | 4300×1240×1725 | |||||
KBSGZY-1600/6 | 1600 | 3.35 | 8.00 | 0.80 | 9350 | 4460×1240×1650 | |||||||
KBSGZY-2000/6 | 2000 | 3.80 | 9.50 | 0.60 | 4.5 | 10550 | 4560×1240×1780 | ||||||
±2×2.5 | |||||||||||||
KBSGZY-2500/6 | 2500 | 4.50 | 10.60 | 0.60 | 5.0 | C | 13900 | 5260×1320×1540 | |||||
KBSGZY-3150/6 | 3150 | 3.45 | Dyn11 | 5.30 | 12.50 | 0.60 | 5.5 | 17000 | 5460×1350×1750 | ||||
KBSGZY-4000/6 | 4000 | 6.10 | 14.00 | 0.60 | 6.0 | 19800 | 5660×1390×1820 | ||||||
KGSGZY-50/10 | 50 | 10 | ±5 | 0.693 | Yy0 | 0.39 | 0.68 | 2.50 | 4.0 | H | 2080 | 3585×1175×1205 | |
KBSGZY-100/10 | 100 | 0.56 | 1.05 | 2.50 | 2480 | 3260×1175×1320 | |||||||
KBSGZY-160/10 | 160 | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 2900 | 3700×1175×1420 | |||||||
KBSGZY-200/10 | 200 | 0.95 | 1.80 | 2.00 | 3100 | 3700×1175×1420 | |||||||
KBSGZY-250/10 | 250 | 1.10 | 2.10 | 2.00 | 3300 | 3885×1175×1440 | |||||||
KBSGZY-315/10 | 315 | 1.2 | 1.30 | 2.50 | 1.80 | 3500 | 3885×1175×1440 | ||||||
KBSGZY-400/10 | 400 | 1.50 | 3.00 | 1.80 | 3850 | 3740×1175×1540 | |||||||
KBSGZY-500/10 | 500 | 1.75 | 3.50 | 1.50 | 4350 | 4020×1175×1530 | |||||||
KBSGZY-630/10 | 630 | 2.00 | 4.10 | 1.50 | 4900 | 3960×1175×1610 | |||||||
KBSGZY-800/10 | 800 | 3.45 | Yyn0 | 2.30 | 5.10 | 1.20 | 6250 | 4220×1175×1650 | |||||
KBSGZY-1000/10 | 1000 | 2.60 | 6.10 | 1.20 | 4.5 | 6750 | 4300×1175×1715 | ||||||
KBSGZY-1250/10 | 1250 | 3.45 | Yyn0 | 3.10 | 7.40 | 1.00 | 7800 | 4335×1175×1760 | |||||
KBSGZY-1600/10 | 1600 | 3.80 | 8.50 | 1.00 | 5.0 | 9600 | 4460×1200×1675 | ||||||
KBSGZY-2000/10 | 2000 | 4.50 | 9.70 | 0.70 | 11500 | 4800×1270×1735 | |||||||
KBSGZY-2500/10 | 2500 | ±2×2.5 | 5.20 | 10.80 | 0.70 | 5.5 | C | 14800 | 5300×1320×1540 | ||||
KBSGZY-3150/10 | 3150 | 3.45 | Dyn11 | 6.10 | 12.80 | 0.70 | 18200 | 5460×1350×1750 | |||||
KBSGZY-4000/10 | 4000 | 7.00 | 15.00 | 0.70 | 6.0 | 22000 | 5680×1400×1820 | ||||||
KBSGZY-5000/10 | 5000 | 8.20 | 17.60 | 0.60 | 6.5 | 23500 | 5900×1500×1920 | ||||||
KBSGZY-6300/10 | 6300 | 9.00 | 19.80 | 0.60 | 26500 | 6080×1550×1970 |
- 上一篇:
- 下一篇:
精品推荐
