立式明装风机盘管
产品详情
FC(WM卧式明装、LM立式明装)风机盘管机组性能参数
型号 性能 | 企标(CYFC) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
国标(FP) | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | ||
额定风量(m3/h) | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
中档 | 260 | 380 | 520 | 650 | 780 | 1040 | 1290 | 1580 | 1820 | ||
低档 | 180 | 270 | 360 | 450 | 530 | 710 | 890 | 1060 | 1240 | ||
额定制冷量(W) | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | ||
中档 | 1620 | 2450 | 3240 | 4050 | 4850 | 6480 | 7980 | 9580 | 11200 | ||
低档 | 1430 | 1990 | 2650 | 3220 | 3820 | 5140 | 6400 | 7480 | 8960 | ||
额定制热量(W) | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | ||
中档 | 2450 | 3680 | 4860 | 6120 | 7275 | 9980 | 11960 | 14200 | 16520 | ||
低档 | 2160 | 3240 | 4300 | 5200 | 6400 | 8600 | 9200 | 10800 | 12960 | ||
出口静压(pa) | 12 | ||||||||||
电 机 | 电源 | 单相220V 50HZ | |||||||||
输出功率(W) | 8 | 12 | 16 | 25 | 40 | 16×2 | 25×2 | 40×2 | 50×2 | ||
输入功率(W) | 34 | 41 | 59 | 73 | 91 | 118 | 146 | 182 | 216 | ||
风 机 | 型式 | 双进风多叶前倾离心风机 | |||||||||
个数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
盘 管 | 型式 | 铜管穿铝片 | |||||||||
工作压力 | 1.6Mpa | ||||||||||
配 管 | 进出水管 | 3/4内螺纹 | |||||||||
冷凝水管 | 3/4内螺纹 | ||||||||||
水流量(kg/h) | 360 | 520 | 680 | 780 | 920 | 1280 | 1580 | 1860 | 2160 | ||
水阻力(kpa) | 7 | 15 | 18 | 23 | 28 | 30 | 22 | 30 | 36 | ||
噪声( 风量时)dB(A) | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 44 | 45 | 48 | 49 | ||
机组重量(kg) | 卧式明装 | 26 | 29 | 34 | 38 | 44 | 58 | 62 | 65 | 73 | |
立式明装 | 28 | 31 | 36 | 39 | 43 | 54 | 59 | 63 | 71 | ||
注:表中数据为《风机盘管机组》(GB/T19232-2003) 标准规定的试验工况下的测定值: 1、供冷工况参数:进风干球温度DB=27℃,湿球温度WB=19.5℃,冷水进水温度7℃,出水温度12℃。 供热工况参数: 空气干球温度DB=21℃,进水温度60℃。 2、噪声测定:在消声室,距机组前方、上下各1米位置所测值。 |