立式空调机组
产品详情
一、机组特点
1、箱体防锈耐蚀,美观大方
箱体采用高密封性型材框架加装彩钢板制作的低热阻壁板组合而成。框架为铝合金型材骨架;壁板为聚氨脂整体发泡,导热系数为:λ=0.022w/m.℃。也可采用高倍聚乙烯壁板或玻璃棉壁板。该结构防锈耐蚀,美观耐用,箱体漏风率小。
2、运转平稳,噪声低,全压高
采用低噪声高效率外转子离心风机,风机经精密动平衡校正,确保机组运行平稳,使之具有低噪声和较高全压的特点。
3、 传热效率高,密封性好
表冷器主体采用优质无缝紫铜管和高纯度铝箔,经 的机械或液压涨管工艺使之紧密一体后经2.8MPa气压密封检漏测试,性能符合美国ARI标准,保证了产品优越的性能和可靠的质量。
4、 排水畅通,无漏水隐患
精心设计的凝水盘和特厚内衬保温材料确保机组在恶劣环境工况下无凝露滴水。凝水盘微倾安装,有利于凝结水排放。同时凝结水管按非满流状态计算,排放能力为机组正常运行时排放量的5倍以上。凝结水的及时排放减少了凝水盘的“触水”时间,既有利于减轻凝水盘的腐蚀又避免凝水盘滋长细菌,保证了室内空气品质。
5、 操作简单清洗方缏,
特别设计的专用板式过滤器可任意从机组左右、上下方便地抽出,所以特别适用于空间紧凑场合的维护清洗。滤料可采用锦纶凹凸网或无防布材质。
二、YG-××L立式空调机组性能参数表
性 能 型 号 | 风量 m3/h | 余压 Pa | 冷量(KW) | 热量(KW) | 水量(T/h) | 水阻(KPa) | 功 率 KW | 噪 声 dB(A) | 重 量 (kg) | ||||
回风 工况 | 新风 工况 | 回风 工况 | 新风 工况 | 回风 工况 | 新风 工况 | 回风 工况 | 新风 工况 | ||||||
YG-20L | 2000 | 200 | 12.2 | 21.2 | 18.2 | 27.6 | 2.10 | 3.60 | 3.5 | 4.2 | 0.32 | 55 | 160 |
YG-20XL | 160 | 16.8 | 29.6 | 22.3 | 33.6 | 2.72 | 5.05 | 4.5 | 5.6 | 190 | |||
YG-30L | 3000 | 260 | 18.2 | 27.6 | 28.6 | 42.8 | 3.24 | 5.57 | 4.5 | 6.4 | 0.55 | 56 | 180 |
YG-30XL | 220 | 25.5 | 38.2 | 36.2 | 53.5 | 4.21 | 7.78 | 5.3 | 8.5 | 210 | |||
YG-40L | 4000 | 340 | 24.6 | 42.4 | 35.2 | 53.6 | 4.15 | 7.13 | 4.6 | 6.7 | 0.8 | 58 | 220 |
YG-40XL | 300 | 32.5 | 59.8 | 44.7 | 68.2 | 5.38 | 11.2 | 6.5 | 12.4 | 255 | |||
YG-45L | 4500 | 320 | 27.6 | 48.2 | 39.2 | 58.6 | 4.76 | 8.1 | 5.2 | 8.6 | 0.8 | 58 | 220 |
YG-45XL | 280 | 36.2 | 68.1 | 50.8 | 75.3 | 6.12 | 11.5 | 7.4 | 15.4 | 235 | |||
YG-50L | 5000 | 500 | 29.8 | 54.6 | 44.8 | 67.2 | 5.38 | 9.07 | 6.8 | 10.7 | 1.1 | 59 | 235 |
YG-50XL | 460 | 41.2 | 68.2 | 54.6 | 82.6 | 6.87 | 13.2 | 8.1 | 19.5 | 255 | |||
YG-55L | 5500 | 500 | 33.2 | 59.6 | 48.9 | 77.8 | 5.93 | 10.1 | 6.5 | 12.7 | 1.5 | 59 | 256 |
YG-55XL | 460 | 45.7 | 84.2 | 63.5 | 95.6 | 7.65 | 14.3 | 9.5 | 20.3 | 286 | |||
YG-60L | 6000 | 500 | 36.2 | 65.5 | 54.2 | 83.8 | 6.48 | 11.1 | 7.4 | 14.8 | 1.8 | 60 | 285 |
YG-60XL | 460 | 49.2 | 91.2 | 69.2 | 106.8 | 8.42 | 15.6 | 11.3 | 28.2 | 306 | |||
YG-70L | 7000 | 500 | 42.6 | 76.8 | 62.5 | 96.2 | 7.61 | 12.9 | 8.5 | 16.5 | 1.8 | 61 | 312 |
YG-70XL | 460 | 56.8 | 105.8 | 79.5 | 119.8 | 9.72 | 18.1 | 14.6 | 33.3 | 346 | |||
YG-80L | 8000 | 600 | 48.2 | 87.6 | 71.6 | 107.8 | 8.75 | 14.9 | 9.6 | 18.4 | 2.2 | 62 | 345 |
YG-80XL | 560 | 65.6 | 121.2 | 90.2 | 134.6 | 11.0 | 20.7 | 16.4 | 39.6 | 369 | |||
YG-90L | 9000 | 600 | 53.6 | 96.6 | 78.5 | 119.4 | 9.72 | 16.5 | 10.6 | 22.4 | 2.2 | 63 | 358 |
YG-90XL | 560 | 72.6 | 135.7 | 102.6 | 159.2 | 12.3 | 21.7 | 18.2 | 43.6 | 369 | |||
YG-100L | 10000 | 600 | 59.2 | 106.8 | 87.6 | 132.3 | 10.7 | 18.1 | 12.4 | 26.7 | 3.0 | 64 | 368 |
YG-100XL | 560 | 79.6 | 148.2 | 111.6 | 163.2 | 13.6 | 22.7 | 21.6 | 48.6 | 389 | |||
YG-120L | 12000 | 600 | 72.6 | 130.3 | 105.2 | 155.2 | 13.0 | 22.0 | 18.7 | 40.1 | 1.8×2 | 64 | 475 |
YG-120XL | 560 | 96.9 | 180.6 | 135.4 | 203.2 | 16.8 | 25.9 | 28.4 | 53.2 | 506 | |||
YG-150L | 15000 | 600 | 89.6 | 161.5 | 132.1 | 191.7 | 16.2 | 25.2 | 22.6 | 42.6 | 2.2×2 | 64 | 550 |
YG-150XL | 560 | 121.6 | 226.5 | 170.0 | 254.0 | 21.1 | 32.4 | 35.7 | 73.5 | 598 | |||
YG-180L | 18000 | 600 | 105.9 | 190.6 | 156.2 | 228.3 | 19.1 | 28.1 | 25.1 | 44.2 | 3.0×2 | 65 | 581 |
YG-180XL | 560 | 143.9 | 269.6 | 201.2 | 297.6 | 24.6 | 38.8 | 47.6 | 78.2 | 615 | |||
YG-200L | 20000 | 600 | 117.6 | 211.8 | 173.2 | 242.5 | 21.3 | 31.1 | 28.7 | 46.5 | 3.0×2 | 65 | 595 |
YG-200XL | 560 | 159.6 | 299.5 | 222.8 | 335.0 | 27.4 | 42.8 | 51.6 | 82.6 | 638 | |||
YG-230L | 23000 | 650 | 135.2 | 243.5 | 199.3 | 298.9 | 24.4 | 35.7 | 29.7 | 48.7 | 4.0×2 | 68 | 635 |
YG-230XL | 600 | 184.2 | 344.4 | 268.4 | 407.8 | 31.5 | 49.2 | 51.6 | 85.2 | 672 | |||
YG-250L | 25000 | 650 | 147.2 | 268.2 | 216.6 | 332.5 | 26.6 | 38.9 | 26.5 | 49.6 | 4.0×2 | 69 | 685 |
YG-250XL | 600 | 199.6 | 371.6 | 286.3 | 429.6 | 34.3 | 45.3 | 50.2 | 82.6 | 732 | |||
YG-280L | 28000 | 650 | 159.8 | 288.0 | 247.5 | 368.8 | 29.5 | 41.5 | 32.6 | 43.6 | 5.5×2 | 70 | 712 |
YG-280XL | 600 | 217.5 | 403.9 | 303.0 | 454.0 | 34.8 | 44.7 | 54.5 | 92.5 | 758 | |||
YG-300L | 30000 | 650 | 171.3 | 308.4 | 256.2 | 384.0 | 31.1 | 44.4 | 36.9 | 52.3 | 5.5×2 | 70 | 735 |
YG-300XL | 600 | 233.1 | 432.8 | 324.5 | 488.0 | 37.3 | 48.2 | 57.2 | 91.2 | 796 | |||
YG-350L | 35000 | 650 | 212.4 | 375.0 | 324.4 | 563.7 | 36.3 | 45.4 | 38.7 | 59.4 | 7.5×2 | 72 | 998 |
YG-350XL | 600 | 281.7 | 517.9 | 392.1 | 599.4 | 42.1 | 58.3 | 58.7 | 96.2 | 1110 |
- 上一篇:卧式空调机组
- 下一篇: